<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Manuel Roret du Relieur</title>
	<link>http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret.php</link>
	<description>Manuel Roret du Relieur en RSS</description>
	<image>
		<title>Moulin du Verger - Manuel Roret du relieur</title>
		<url>http://www.moulinduverger.com/i/icon.gif</url>
		<link>http://www.moulinduverger.com/index.php</link>
	</image>
	<copyright>Copyright 2000-2009 Moulin du Verger</copyright>
	<language>fr</language>
	<generator>Generator Aiditeur.com / L. Michon</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Préface]]></title>
		<description><![CDATA[Dans son Essai sur la Reliure des Livres chez les anciens, qui a paru en 1834, M. Peignot s'exprimait ainsi :  « L'art de la reliure a pris de nos jours un tel accroissement de luxe, un tel degré de fraicheur et d'éclat, que ses riches produits le disputent souvent au mérite ou à la rareté des ouvrages, et même quelquefois leur sont préférés. Nous n'osons cependant pas dire un tel degré de perfection ; car quels que soient les talents très remarquables des plus habiles relieurs modernes, il faut convenir que l'on n'a point encore surpassé en solidité et même en beauté ces fameuses reliures dont les Grollier et les de Thou ont, au XVIe siècle, enrichi leurs bibliothèques. On peut en juger à l'aspect de ces chefs-d'oeuvre dont la Bibliothèque impériale et quelques cabinets d'amateurs conservent de précieux débris. D'ailleurs n'est-ce pas à une infinité d'anciennes reliures qui remontent au règne de Henri II, et qui ont été exécutées par ce prince lui-même, et plus haut encore, que l'on a emprunté ces compartiments admirables, ces fleurons élégants, ces gaufrures délicates qui font les délices des amateurs ? Non, disons-le franchement, la reliure n'est point perfectionnée ; mais on a eu le bon esprit de recourir, avec beaucoup d'art et de talent, aux errements de nos anciens artistes ; et en les imitant, on a donné à la reliure moderne un air de nouveauté bien fait pour séduire par le goût avec lequel ces antiques ornements sont disposés ; et l'on peut dire, sous ce rapport, que c'est une heureuse découverte. » ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-1.php?wysistatpr=ads_roret_part1]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-1.php?wysistatpr=ads_roret_part1]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Première partie - Brochage]]></title>
		<description><![CDATA[Brocher un volume, c'est en disposer les feuilles dans un certain ordre, puis, pour les empêcher de se séparer, les réunir par quelques points de couture et coller par-dessus une couverture de papier.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-2.php?wysistatpr=ads_roret_part2]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-2.php?wysistatpr=ads_roret_part2]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 1 - Séchage]]></title>
		<description><![CDATA[Ainsi que nous venons de le dire, le SÉCHAGE ou ÉTENDAGE ont pour but d'enlever au papier toute l'humidité qu'il contient, afin qu'il se conserve à l'abri de toute avarie ultérieure, et de faire sécher l'encre d'imprimerie pour qu'elle ne se reporte pas d'une feuille sur l'autre et qu'elle ne macule ou salisse pas les cartes à satiner que l'on emploie pour effacer les reliefs donnés au papier par les caractères typographiques. ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-3.php?wysistatpr=ads_roret_chap3]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-3.php?wysistatpr=ads_roret_chap3]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 2 - Assemblage]]></title>
		<description><![CDATA[Assembler les feuilles imprimées, c'est les réunir, et les mettre en ordre pour en former des volumes. Cette opération se fait toujours après le SÉCHAGE.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-4.php?wysistatpr=ads_roret_chap4]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-4.php?wysistatpr=ads_roret_chap4]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 3 - Glaçage et satinage]]></title>
		<description><![CDATA[Le glaçage et le satinage ont le même objet, qui est de rendre la surface du papier aussi unie que possible ; mais le premier se fait avant le tirage et le second après.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-5.php?wysistatpr=ads_roret_chap5]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-5.php?wysistatpr=ads_roret_chap5]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 1. - Glaçage]]></title>
		<description><![CDATA[Le papier d'impression est loin d'être aussi uni qu'il le paraît. Il présente toujours des milliers de petites rugosités, souvent microscopiques, qui proviennent des empreintes laissées par les toiles métalliques sur lesquelles on a reçu la pâte, et que l'apprêt donné par le fabricant n'a pu détruire.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-6.php?wysistatpr=ads_roret_it6]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-6.php?wysistatpr=ads_roret_it6]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 2. - Satinage]]></title>
		<description><![CDATA[On vient de voir que le glaçage se fait sur le papier blanc pour le préparer à recevoir l'impression, en abattant les aspérités provenant de la fabrication. Au contraire, comme nous l'avons dit, le SATINAGE a lieu après le tirage, par conséquent sur le papier imprimé: il a pour objet de détruire les petits reliefs produits, par l'action de la presse sur les formes, ce qu'on nomme foulage, sur le revers des feuilles, si elles ne sont imprimées que d'un côté, et sur leurs deux faces à la fois, si elles sont imprimées des deux côtés.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-7.php?wysistatpr=ads_roret_it7]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-7.php?wysistatpr=ads_roret_it7]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 4 - Pliage]]></title>
		<description><![CDATA[Après l'assemblage, les feuilles doivent être pliées de telle sorte que leurs pages se suivent exactement d'après l'ordre indiqué par leurs folios.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-8.php?wysistatpr=ads_roret_chap8]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-8.php?wysistatpr=ads_roret_chap8]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1° In-folio]]></title>
		<description><![CDATA[L'in-folio s'imprime de deux manières, ou en une seule feuille, ou en deux feuilles. Les journaux seuls s'impriment en une feuille ; tous les autres ouvrages s'impriment en deux feuilles, lesquelles, étant placées l'une dans l'autre, forment un petit cahier de 8 pages. La première de ces deux feuilles porte pour signature A ou sur le recto, et les chiffres de sa pagination sont 1, 2, 7 et 8. Quant à la seconde, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'intercale dans la précédente elle porte pour signature A 2, ou 1, et les chiffres de sa pagination sont 3, 4, 5 et 6.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-9.php?wysistatpr=ads_roret_art9]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-9.php?wysistatpr=ads_roret_art9]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2° In-quarto]]></title>
		<description><![CDATA[Après avoir ouvert devant elle le paquet qu'elle a reçu de l'assembleur, de manière que les trous des pointures se trouvent dans une direction perpendiculaire au bord de la table devant laquelle elle est placée, la plieuse passe dessus deux ou trois coups de plioir pour bien étendre les feuilles. Elle tourne le cahier de telle sorte que la bonne lettre, ou, ce qui est la même chose, la signature, soit à sa gauche, en haut, la face contre la table, et qu'elle voie devant elle, et en travers, les chiffres de pagination 2, 3, 7,6. L'ouvrière plie d'abord, comme nous l'avons dit pour l'in-folio, la feuille selon la ligne des pointures, en ayant soin de placer la première lettre de la dernière ligne de la page 6, sur la dernière lettre de la dernière ligne de la page 7, si ces deux lignes sont pleines. ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-10.php?wysistatpr=ads_roret_art10]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-10.php?wysistatpr=ads_roret_art10]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3° In-octavo]]></title>
		<description><![CDATA[La plieuse dispose sa feuille de manière que la signature se trouve à sa gauche en bas, la face contre la table. Alors elle voit devant elle, dans une ligne horizontale, dans le sens naturel, les chiffres 2, 15, 14, 3, et au-dessus, à rebours et dans le même ordre, c'est-à-dire en lisant de gauche à droite, les pages 7, 10, 11, 6.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-11.php?wysistatpr=ads_roret_art11]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-11.php?wysistatpr=ads_roret_art11]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[4° In-douze]]></title>
		<description><![CDATA[Jusqu'ici la plieuse n'a eu besoin de couper aucune bande de sa feuille pour la plier ; mais, pour l'in-douze et les formats qui suivent, cette mesure est presque toujours indispensable.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-12.php?wysistatpr=ads_roret_art12]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-12.php?wysistatpr=ads_roret_art12]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5° In-seize]]></title>
		<description><![CDATA[L'in-seize s'imprime toujours par demi-feuille, c'est-à-dire que chaque feuille contient deux fois le même texte. La moitié de la feuille sert pour un exemplaire, et l'autre moitié sert pour un autre exemplaire du même ouvrage.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-13.php?wysistatpr=ads_roret_art13]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-13.php?wysistatpr=ads_roret_art13]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[6° In-dix-huit]]></title>
		<description><![CDATA[La feuille de l'in-dix-huit est formée de trois cahiers, composés chacun d'un gros cahier de huit pages, et d'un encart de quatre pages.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-14.php?wysistatpr=ads_roret_art14]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-14.php?wysistatpr=ads_roret_art14]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[7° In-vingt]]></title>
		<description><![CDATA[Ce format, dont les pages sont presque carrées, est peu en usage ; il s'imprime par demi-feuille, comme nous l'avons dit pour l'in-seize.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-15.php?wysistatpr=ads_roret_art15]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-15.php?wysistatpr=ads_roret_art15]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8° In-vingt-quatre]]></title>
		<description><![CDATA[L'in-vingt-quatre s'imprime par demi-feuille comme l'in-seize et l'in-vingt.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-16.php?wysistatpr=ads_roret_art16]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-16.php?wysistatpr=ads_roret_art16]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[9° In-trente-deux]]></title>
		<description><![CDATA[Ce format s'impose et s'imprime de deux manières : ou par demi-feuille, alors chaque feuille sert pour deux exemplaires, et est composée de deux cahiers, portant chacun une signature différente ; ou bien chaque feuille ne sert que pour un exemplaire, et alors elle forme quatre cahiers, qui ont chacun une signature particulière, en suivant toujours l'ordre numérique ou alphabétique.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-17.php?wysistatpr=ads_roret_art17]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-17.php?wysistatpr=ads_roret_art17]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10° In-trente-six]]></title>
		<description><![CDATA[En regardant une feuille in-trente-six, bien étendue sur la table dans sa longueur, c'est-à-dire la ligne des pointures à gauche et perpendiculaire au bord de la table qu'on a devant soi, la première signature à gauche en haut, et la troisième à droite en bas, l'une et l'autre à découvert, on s'aperçoit qu'elle est divisée en trois bandes égales : 1° par la ligne des pointures à gauche ; 2° par des traits imprimés qui indiquent une ligne parallèle à celle des pointures vers la droite.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-18.php?wysistatpr=ads_roret_art18]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-18.php?wysistatpr=ads_roret_art18]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[11° Formats plus petits que l'in-36]]></title>
		<description><![CDATA[La règle dont l'exposition termine le paragraphe précédent, est générale, et nous pourrions nous dispenser de parler de quelques formats peu usités, mais nous sommes bien aise, afin de rendre cet ouvrage plus complet, de donner deux exemples qui mettront l'ouvrier en état de résoudre facilement toutes les difficultés qui pourraient se présenter.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-19.php?wysistatpr=ads_roret_art19]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-19.php?wysistatpr=ads_roret_art19]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 5 - Brochage]]></title>
		<description><![CDATA[Comme nous l'avons dit, brocher un livre, c'est en disposer les feuilles dans un ordre convenable pour que la lecture n'en puisse éprouver aucune interruption, aucune lacune ; puis les empêcher de se séparer en les réunissant par quelques points de couture ; enfin, autant pour compléter leur réunion que pour garantir le livre de la poussière, coller par dessus une couverture en papier de couleur.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-20.php?wysistatpr=ads_roret_chap20]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-20.php?wysistatpr=ads_roret_chap20]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 1. - Collationnement]]></title>
		<description><![CDATA[Le premier travail du brocheur doit consister à vérifier: 

1° Si toutes les feuilles sont placées les unes sur les autres, dans l'ordre voulu par la signature et les réclames ; 

2° Si toutes les feuilles appartiennent au même volume et au même ouvrage.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-21.php?wysistatpr=ads_roret_it21]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-21.php?wysistatpr=ads_roret_it21]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 2. - Travail du brocheur]]></title>
		<description><![CDATA[Ce sont des femmes, appelées brocheuses, qui sont chargées ordinairement de la vérification et de la couture.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-22.php?wysistatpr=ads_roret_it22]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-22.php?wysistatpr=ads_roret_it22]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 3. - Brochage mécanique]]></title>
		<description><![CDATA[Le brochage des livres semble à première vue une industrie presque impossible à soustraire au travail manuel. Il n'en est rien cependant, et il existe des machines dont les unes plient et cousent tout à la fois, tandis que les autres ne font qu'une seule de ces opérations. Il y a donc des machines à plier, des machines à coudre et des machines à plier et à coudre ; ces dernières sont de véritables brocheuses mécaniques, puisqu'elles font tout ce que fait l'ouvrière.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-23.php?wysistatpr=ads_roret_it23]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-23.php?wysistatpr=ads_roret_it23]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 4. - Travail du cartonneur]]></title>
		<description><![CDATA[Outre les opérations proprement dites de sa profession, le brocheur est généralement chargé, dans les petites villes, de cartonner les livres à bas prix, de petit format ou de moyen format, tels que les ouvrages scolaires ou les recueils de prières et de cantiques. Il prend alors le nom de cartonneur ; mais, comme son travail n'est qu'un empiètement sur celui du relieur, c'est à l'un des chapitres consacrés à ce dernier que nous en parlerons.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-24.php?wysistatpr=ads_roret_it24]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-24.php?wysistatpr=ads_roret_it24]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Deuxième partie - Reliure]]></title>
		<description><![CDATA[Aux yeux de certaines gens, la reliure est un métier de mince importance, qui mérite à peine de fixer l'attention des esprits sérieux.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-25.php?wysistatpr=ads_roret_part25]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-25.php?wysistatpr=ads_roret_part25]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Considérations générales]]></title>
		<description><![CDATA[Les produits de l'art du relieur diffèrent, entre eux d'après leur fabrication, qu'elle soit courante, soignée ou riche, l'usage auquel on les destine, le prix de revient et de vente, ainsi que celui qu'y attachent les bibliophiles et les amateurs. Les reliures d'art, que ces derniers recherchent, varient à l'infini, suivant le goût, le caprice et même la mode. ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-26.php?wysistatpr=ads_roret_chap26]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-26.php?wysistatpr=ads_roret_chap26]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 2. - Différentes sortes de reliures]]></title>
		<description><![CDATA[La reliure est pleine quand elle est tout entière couverte en peau, basane, maroquin, veau, etc. La demi-reliure en diffère en ce que le dos seul est en peau ; quant aux plats, ils sont en papier ou en toile.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-27.php?wysistatpr=ads_roret_it27]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-27.php?wysistatpr=ads_roret_it27]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2. Reliure à nerfs, reliure à la grecque]]></title>
		<description><![CDATA[Ces deux reliures peuvent être pleines ou de simples demi-reliures. Ce qui les différencie, c'est que, dans la reliure à nerfs, les ficelles des nerfs font saillie sur le dos du volume, tandis que, dans la reliure à la grecque, ces mêmes ficelles sont logées dans des entailles appelées grecques, en sorte que le dos reste uni.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-28.php?wysistatpr=ads_roret_art28]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-28.php?wysistatpr=ads_roret_art28]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3. Reliure à dos plein, reliure à dos brisé]]></title>
		<description><![CDATA[Dans la reliure à dos plein, soit qu'on fixe directement la peau sur les cahiers, soit que, pour donner plus de consistance au dos, on le garnisse entre les nerfs de bandes de vélin, la peau qui recouvre le dos du volume forme corps avec lui.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-29.php?wysistatpr=ads_roret_art29]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-29.php?wysistatpr=ads_roret_art29]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[4. Cartonnages, emboitages]]></title>
		<description><![CDATA[Les cartonnages et les emboîtages sont des reliures très légères et à un prix relativement peu élevé, que l'on applique aux ouvrages de consommation générale ou à ceux que l'on se propose de faire habiller plus tard d'une manière plus sérieuse.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-30.php?wysistatpr=ads_roret_art30]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-30.php?wysistatpr=ads_roret_art30]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5. Reliure d'Art, reliure d'amateur]]></title>
		<description><![CDATA[L'Art en reliure consiste à reproduire, dans leur forme archaïque, les types admirables des anciens temps. Nos pères nous ont légué des oeuvres merveilleusement appropriées aux sujets traités dans les volumes ; chaque époque, depuis le premier siècle de l'imprimerie, a son cachet propre. C'est ainsi que nous avons les incunables, aux allures massives et puissantes, les merveilleux joyaux de la Renaissance, et les gracieux bijoux du XVIIe siècle. Jusqu'au milieu du siècle dernier, les artistes de chaque période se sont attachés à habiller le livre selon la forme et l'esprit dans lesquels l'auteur l'avait conçu.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-31.php?wysistatpr=ads_roret_art31]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-31.php?wysistatpr=ads_roret_art31]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[6. Reliure de luxe]]></title>
		<description><![CDATA[En raison des connaissances artistiques qu'elle exige, de l'habileté technique qu'elle réclame et du prix élevé des matières qu'elle emploie, la reliure dite de luxe ne peut être abordée que par un très petit nombre de personnes.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-32.php?wysistatpr=ads_roret_art32]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-32.php?wysistatpr=ads_roret_art32]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[7. Reliure de bibliothèque]]></title>
		<description><![CDATA[Les livres de bibliothèque étant destinés à un usage très fréquent, leur reliure ne peut évidemment être ni aussi parfaite, ni aussi riche que celle d'amateur.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-33.php?wysistatpr=ads_roret_art33]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-33.php?wysistatpr=ads_roret_art33]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8. Reliure à bon marché]]></title>
		<description><![CDATA[La reliure, dite à bon marché, est employée pour les ouvrages des valeurs les plus diverses.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-34.php?wysistatpr=ads_roret_art34]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-34.php?wysistatpr=ads_roret_art34]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapitre 1 - Matières employées par le relieur]]></title>
		<description><![CDATA[Les peaux qu'emploie l'art du relieur forment cinq groupes principaux, savoir :]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-35.php?wysistatpr=ads_roret_chap35]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-35.php?wysistatpr=ads_roret_chap35]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1ère section - Peaux]]></title>
		<description><![CDATA[Les basanes sont des peaux de mouton ou de brebis, tannées par le procédé ordinaire, c'est-à-dire au moyen du tan, ou écorce de chêne. On les réserve pour les reliures communes ; mais, afin de prévenir l'effet, généralement peu agréable, de leur couleur naturelle, on leur communique les nuances les plus variées à l'aide de la teinture, ou bien on y produit différents dessins par le racinage, la jaspure et la marbrure, opérations qui sont décrites plus loin. Elles reçoivent également fort bien la dorure et l'estampage.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-36.php?wysistatpr=ads_roret_sect36]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-36.php?wysistatpr=ads_roret_sect36]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 2. - Veaux]]></title>
		<description><![CDATA[Les veaux destinés, à la reliure se préparent avec des peaux de veau minces. On les tanne à l'écorce de chêne, puis on les soumet aux mêmes traitements qui servent à donner de la souplesse aux cuirs à oeuvre. Les corroyeurs, aux attributions desquels appartiennent ces traitements, s'attachent aussi, à rendre l'épaisseur des peaux aussi égale partout que possible, et ils y parviennent en les drayant avec soin, c'est-à-dire en les débarrassant de toutes les chairs inutiles, par l'opération appelée drayage.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-37.php?wysistatpr=ads_roret_it37]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-37.php?wysistatpr=ads_roret_it37]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 3. - Maroquins]]></title>
		<description><![CDATA[Les maroquins sont des peaux fines et molles, tannées au sumac et teintes. On en distingue deux sortes : 

Les vrais maroquins, qui se font exclusivement avec des peaux de bouc ou de chèvre ; 
Les faux maroquins, qui se préparent avec des peaux de mouton, des moutons sciés ou de très minces peaux de veau.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-38.php?wysistatpr=ads_roret_it38]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-38.php?wysistatpr=ads_roret_it38]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 4. - Cuir de Russie]]></title>
		<description><![CDATA[Sous le nom de cuir de Russie, on désigne un cuir qui joint à une odeur particulière, assez agréable, la triple propriété d'être imperméable, de ne pas moisir dans les lieux humides et de repousser les insectes ; on lui donne ce nom parce que, jusqu'à présent, il a été presque exclusivement fabriqué en Russie. On l'appelle aussi cuir de roussi, parce qu'il est le plus souvent teint en rouge roussâtre, mais rien n'empêche de lui donner d'autres couleurs. ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-39.php?wysistatpr=ads_roret_it39]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-39.php?wysistatpr=ads_roret_it39]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 5. - Chagrin]]></title>
		<description><![CDATA[Comme le maroquin, le chagrin est encore une invention orientale. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est grenu d'un côté, c'est-à-dire couvert de petits tubercules arrondis.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-40.php?wysistatpr=ads_roret_it40]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-40.php?wysistatpr=ads_roret_it40]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 6. - Teinture des peaux]]></title>
		<description><![CDATA[Anciennement, les relieurs teignaient eux-mêmes leurs peaux et, malgré leurs soins, ils ne parvenaient le plus souvent qu'à obtenir des résultats fort imparfaits.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-41.php?wysistatpr=ads_roret_it41]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-41.php?wysistatpr=ads_roret_it41]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[§ 7. - Parchemin et vélin]]></title>
		<description><![CDATA[Nous n'apprendrons rien à personne en disant que le PARCHEMIN n'est pas un cuir proprement dit, puisque aucune espèce de tannage ne fait partie de sa préparation. On appelle ainsi toute peau qui a été simplement nettoyée, épilée, débarrassée des parties inutiles, enfin étendue, égalisée et desséchée.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-42.php?wysistatpr=ads_roret_it42]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret-42.php?wysistatpr=ads_roret_it42]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2ème section - Papier parcheminé, ivoire, écaille, nacre]]></title>
